2022-06-04
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PADURA | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | 14 | |
2 | ASKARTZA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 10 | |
3 | BASKONIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 10 | |
4 | MONTEFUERTE | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 10 | |
5 | MORAZA | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 | 9 | |
6 | ZALLA | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 18 | 7 | |
7 | OTXARKOAGA | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 6 | |
8 | CD Mungia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
MORAZA | 2 | 1 | MONTEFUERTE |
PADURA | 0 | 0 | BASKONIA |
CD Mungia | 1 | 1 | ASKARTZA |
ZALLA | 3 | 1 | OTXARKOAGA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA | 2 | 3 | PADURA |
OTXARKOAGA | 2 | 1 | CD Mungia |
MONTEFUERTE | 3 | 1 | ZALLA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 4 | 2 | BASKONIA |
MORAZA | 0 | 5 | ASKARTZA |
PADURA | 3 | 2 | OTXARKOAGA |
ZALLA | 3 | 2 | CD Mungia |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 2 | 1 | MORAZA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA | 3 | 2 | ASKARTZA |
MONTEFUERTE | 3 | 1 | OTXARKOAGA |
MORAZA | 4 | 1 | CD Mungia |
ZALLA | 3 | 3 | PADURA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 1 | 3 | BASKONIA |
CD Mungia | 2 | 2 | MONTEFUERTE |
PADURA | 4 | 1 | MORAZA |
ZALLA | 1 | 2 | ASKARTZA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA | 2 | 1 | OTXARKOAGA |
BASKONIA | 3 | 1 | CD Mungia |
MONTEFUERTE | 0 | 3 | PADURA |
MORAZA | 7 | 6 | ZALLA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 0 | 0 | MORAZA |
BASKONIA | 0 | 0 | PADURA |
ASKARTZA | 0 | 0 | CD Mungia |
OTXARKOAGA | 0 | 0 | ZALLA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MORAZA | 0 | 0 | BASKONIA |
PADURA | 0 | 0 | ASKARTZA |
CD Mungia | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
ZALLA | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
ASKARTZA | 0 | 0 | MORAZA |
OTXARKOAGA | 0 | 0 | PADURA |
CD Mungia | 0 | 0 | ZALLA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 0 | 0 | ASKARTZA |
MORAZA | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
PADURA | 0 | 0 | CD Mungia |
ZALLA | 0 | 0 | BASKONIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA | 0 | 0 | BASKONIA |
OTXARKOAGA | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
CD Mungia | 0 | 0 | MORAZA |
PADURA | 0 | 0 | ZALLA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BASKONIA | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | CD Mungia |
MORAZA | 0 | 0 | PADURA |
ASKARTZA | 0 | 0 | ZALLA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 0 | ASKARTZA |
CD Mungia | 0 | 0 | BASKONIA |
PADURA | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
ZALLA | 0 | 0 | MORAZA |
2015-03-15
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.