2022-06-04
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ATXULAUR | 11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 37 | 12 | 28 | |
2 | MONTEFUERTE | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 44 | 14 | 25 | |
3 | CD MUNGIA C | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 42 | 23 | 22 | |
4 | ARRATIA | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 26 | 13 | 22 | |
5 | GERNIKA | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | 19 | 19 | |
6 | BASKONIA | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | 9 | |
7 | ARIZ | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 29 | 9 | |
8 | EZKURDI | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 38 | 8 | |
9 | LAN BIDE | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 45 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
GERNIKA | 2 | 3 | ATXULAUR |
LAN BIDE | 0 | 3 | MONTEFUERTE |
ARIZ | 0 | 3 | CD MUNGIA C |
BASKONIA | 0 | 0 | descansa |
EZKURDI | 1 | 4 | ARRATIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 7 | 1 | EZKURDI |
MONTEFUERTE | 1 | 3 | GERNIKA |
CD MUNGIA C | 9 | 1 | LAN BIDE |
descansa | 0 | 0 | ARIZ |
ARRATIA | 3 | 0 | BASKONIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ATXULAUR | 5 | 0 | MONTEFUERTE |
GERNIKA | 2 | 2 | CD MUNGIA C |
LAN BIDE | 0 | 0 | descansa |
ARIZ | 0 | 2 | ARRATIA |
EZKURDI | 1 | 1 | BASKONIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 5 | 0 | EZKURDI |
CD MUNGIA C | 1 | 3 | ATXULAUR |
descansa | 0 | 0 | GERNIKA |
ARRATIA | 3 | 2 | LAN BIDE |
BASKONIA | 0 | 1 | ARIZ |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 4 | 2 | CD MUNGIA C |
ATXULAUR | 0 | 0 | descansa |
GERNIKA | 2 | 1 | ARRATIA |
LAN BIDE | 2 | 3 | BASKONIA |
EZKURDI | 4 | 2 | ARIZ |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD MUNGIA C | 4 | 3 | EZKURDI |
descansa | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
ARRATIA | 2 | 1 | ATXULAUR |
BASKONIA | 1 | 5 | GERNIKA |
ARIZ | 2 | 0 | LAN BIDE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD MUNGIA C | 0 | 0 | descansa |
MONTEFUERTE | 2 | 0 | ARRATIA |
ATXULAUR | 5 | 0 | BASKONIA |
GERNIKA | 2 | 0 | ARIZ |
EZKURDI | 4 | 2 | LAN BIDE |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 0 | descansa |
ARRATIA | 1 | 4 | CD MUNGIA C |
BASKONIA | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
ARIZ | 0 | 2 | ATXULAUR |
LAN BIDE | 1 | 2 | GERNIKA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ARRATIA |
CD MUNGIA C | 4 | 1 | BASKONIA |
MONTEFUERTE | 7 | 0 | ARIZ |
ATXULAUR | 2 | 1 | LAN BIDE |
GERNIKA | 2 | 1 | EZKURDI |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 9 | 0 | LAN BIDE |
descansa | 0 | 0 | BASKONIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 2 | 2 | ATXULAUR |
GERNIKA | 1 | 4 | MONTEFUERTE |
LAN BIDE | 1 | 6 | CD MUNGIA C |
ARIZ | 0 | 0 | descansa |
BASKONIA | 0 | 0 | ARRATIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 1 | 2 | ATXULAUR |
CD MUNGIA C | 5 | 2 | GERNIKA |
descansa | 0 | 0 | LAN BIDE |
ARRATIA | 8 | 1 | ARIZ |
BASKONIA | 2 | 0 | EZKURDI |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 7 | MONTEFUERTE |
ATXULAUR | 5 | 2 | CD MUNGIA C |
GERNIKA | 0 | 0 | descansa |
LAN BIDE | 0 | 2 | ARRATIA |
ARIZ | 2 | 1 | BASKONIA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD MUNGIA C | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
descansa | 0 | 0 | ATXULAUR |
ARRATIA | 0 | 0 | GERNIKA |
BASKONIA | 0 | 0 | LAN BIDE |
ARIZ | 0 | 0 | EZKURDI |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI | 0 | 0 | CD MUNGIA C |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | descansa |
ATXULAUR | 0 | 0 | ARRATIA |
GERNIKA | 0 | 0 | BASKONIA |
LAN BIDE | 0 | 0 | ARIZ |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD MUNGIA C |
ARRATIA | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
BASKONIA | 0 | 0 | ATXULAUR |
ARIZ | 0 | 0 | GERNIKA |
LAN BIDE | 0 | 0 | EZKURDI |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EZKURDI |
CD MUNGIA C | 0 | 0 | ARRATIA |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | BASKONIA |
ATXULAUR | 0 | 0 | ARIZ |
GERNIKA | 0 | 0 | LAN BIDE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ARRATIA | 0 | 0 | descansa |
BASKONIA | 0 | 0 | CD MUNGIA C |
ARIZ | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
LAN BIDE | 0 | 0 | ATXULAUR |
EZKURDI | 0 | 0 | GERNIKA |
2015-03-15
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.