J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Indautxu 03A | 26 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 73 | 28 | 60 | |
2 | CF Trapagaran 03 A | 26 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 59 | 26 | 57 | |
3 | Athletic Club B | 26 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 95 | 60 | 53 | |
4 | CD Galdakao 2003 A | 26 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 63 | 34 | 49 | |
5 | Sestao River 03 B | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 69 | 46 | 44 | |
6 | Gazteak CF A | 26 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 52 | 48 | 41 | |
7 | Loiola Indautxu A | 26 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 52 | 46 | 39 | |
8 | Club Portugalete INFANTIL 03A | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 32 | 35 | |
9 | Solokoetxe 03 R | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 38 | 59 | 35 | |
10 | SD LEIOA 2003 A | 26 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | 58 | 27 | |
11 | Gazteluzarra 03 | 26 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 39 | 67 | 22 | |
12 | CD Mungia | 26 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 65 | 89 | 21 | |
13 | Bermeo 03A | 26 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 48 | 73 | 19 | |
14 | Union Sport San Vicente A | 26 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 40 | 103 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Solokoetxe 03 R | 4 | 2 | CD Mungia |
Bermeo 03A | 3 | 3 | Gazteluzarra 03 |
Gazteak CF A | 3 | 1 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
SD LEIOA 2003 A | 3 | 3 | Sestao River 03 B |
Union Sport San Vicente A | 2 | 4 | Athletic Club B |
CD Galdakao 2003 A | 0 | 2 | CF Trapagaran 03 A |
Loiola Indautxu A | 0 | 3 | Indautxu 03A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | 1 | 8 | Loiola Indautxu A |
Gazteluzarra 03 | 2 | 0 | Solokoetxe 03 R |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 0 | 2 | Bermeo 03A |
Sestao River 03 B | 4 | 0 | Gazteak CF A |
Athletic Club B | 4 | 2 | SD LEIOA 2003 A |
CF Trapagaran 03 A | 5 | 0 | Union Sport San Vicente A |
Indautxu 03A | 2 | 1 | CD Galdakao 2003 A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | 2 | 5 | Gazteluzarra 03 |
Solokoetxe 03 R | 1 | 0 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Bermeo 03A | 0 | 6 | Sestao River 03 B |
Gazteak CF A | 2 | 2 | Athletic Club B |
SD LEIOA 2003 A | 0 | 3 | CF Trapagaran 03 A |
Union Sport San Vicente A | 0 | 6 | Indautxu 03A |
Loiola Indautxu A | 0 | 1 | CD Galdakao 2003 A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Gazteluzarra 03 | 2 | 1 | Loiola Indautxu A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 5 | 3 | CD Mungia |
Sestao River 03 B | 4 | 1 | Solokoetxe 03 R |
Athletic Club B | 0 | 3 | Bermeo 03A |
CF Trapagaran 03 A | 1 | 2 | Gazteak CF A |
Indautxu 03A | 4 | 1 | SD LEIOA 2003 A |
CD Galdakao 2003 A | 4 | 1 | Union Sport San Vicente A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Gazteluzarra 03 | 0 | 2 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
CD Mungia | 2 | 8 | Sestao River 03 B |
Solokoetxe 03 R | 3 | 2 | Athletic Club B |
Bermeo 03A | 2 | 3 | CF Trapagaran 03 A |
Gazteak CF A | 1 | 2 | Indautxu 03A |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 2 | CD Galdakao 2003 A |
Loiola Indautxu A | 5 | 3 | Union Sport San Vicente A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Club Portugalete INFANTIL 03A | 0 | 0 | Loiola Indautxu A |
Sestao River 03 B | 4 | 0 | Gazteluzarra 03 |
Athletic Club B | 5 | 3 | CD Mungia |
CF Trapagaran 03 A | 3 | 0 | Solokoetxe 03 R |
Indautxu 03A | 6 | 0 | Bermeo 03A |
CD Galdakao 2003 A | 1 | 2 | Gazteak CF A |
Union Sport San Vicente A | 1 | 4 | SD LEIOA 2003 A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Club Portugalete INFANTIL 03A | 0 | 1 | Sestao River 03 B |
Gazteluzarra 03 | 0 | 7 | Athletic Club B |
CD Mungia | 1 | 1 | CF Trapagaran 03 A |
Solokoetxe 03 R | 0 | 2 | Indautxu 03A |
Bermeo 03A | 2 | 3 | CD Galdakao 2003 A |
Gazteak CF A | 3 | 1 | Union Sport San Vicente A |
Loiola Indautxu A | 3 | 0 | SD LEIOA 2003 A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Sestao River 03 B | 1 | 3 | Loiola Indautxu A |
Athletic Club B | 2 | 0 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
CF Trapagaran 03 A | 4 | 1 | Gazteluzarra 03 |
Indautxu 03A | 3 | 1 | CD Mungia |
CD Galdakao 2003 A | 4 | 1 | Solokoetxe 03 R |
Union Sport San Vicente A | 1 | 6 | Bermeo 03A |
SD LEIOA 2003 A | 0 | 3 | Gazteak CF A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Sestao River 03 B | 2 | 3 | Athletic Club B |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 2 | 2 | CF Trapagaran 03 A |
Gazteluzarra 03 | 0 | 4 | Indautxu 03A |
CD Mungia | 3 | 4 | CD Galdakao 2003 A |
Solokoetxe 03 R | 2 | 1 | Union Sport San Vicente A |
Bermeo 03A | 1 | 3 | SD LEIOA 2003 A |
Loiola Indautxu A | 0 | 4 | Gazteak CF A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club B | 7 | 1 | Loiola Indautxu A |
CF Trapagaran 03 A | 3 | 0 | Sestao River 03 B |
Indautxu 03A | 1 | 0 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
CD Galdakao 2003 A | 1 | 0 | Gazteluzarra 03 |
Union Sport San Vicente A | 5 | 2 | CD Mungia |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 3 | Solokoetxe 03 R |
Gazteak CF A | 5 | 2 | Bermeo 03A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club B | 4 | 5 | CF Trapagaran 03 A |
Sestao River 03 B | 2 | 2 | Indautxu 03A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 1 | 1 | CD Galdakao 2003 A |
Gazteluzarra 03 | 5 | 2 | Union Sport San Vicente A |
CD Mungia | 3 | 3 | SD LEIOA 2003 A |
Solokoetxe 03 R | 2 | 3 | Gazteak CF A |
Loiola Indautxu A | 3 | 1 | Bermeo 03A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 0 | 1 | CF Trapagaran 03 A |
Indautxu 03A | 3 | 4 | Athletic Club B |
CD Galdakao 2003 A | 2 | 2 | Sestao River 03 B |
Union Sport San Vicente A | 0 | 3 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 2 | Gazteluzarra 03 |
Gazteak CF A | 0 | 4 | CD Mungia |
Bermeo 03A | 1 | 2 | Solokoetxe 03 R |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Trapagaran 03 A | 3 | 1 | Indautxu 03A |
Athletic Club B | 2 | 1 | CD Galdakao 2003 A |
Sestao River 03 B | 5 | 1 | Union Sport San Vicente A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 0 | 0 | SD LEIOA 2003 A |
Gazteluzarra 03 | 2 | 2 | Gazteak CF A |
CD Mungia | 0 | 2 | Bermeo 03A |
Solokoetxe 03 R | 0 | 0 | Loiola Indautxu A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Mungia | 9 | 0 | Solokoetxe 03 R |
Gazteluzarra 03 | 4 | 2 | Bermeo 03A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 3 | 0 | Gazteak CF A |
Sestao River 03 B | 2 | 1 | SD LEIOA 2003 A |
Athletic Club B | 6 | 3 | Union Sport San Vicente A |
CF Trapagaran 03 A | 1 | 0 | CD Galdakao 2003 A |
Indautxu 03A | 7 | 1 | Loiola Indautxu A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 2 | 2 | CD Mungia |
Solokoetxe 03 R | 0 | 0 | Gazteluzarra 03 |
Bermeo 03A | 2 | 3 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Gazteak CF A | 0 | 1 | Sestao River 03 B |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 1 | Athletic Club B |
Union Sport San Vicente A | 0 | 3 | CF Trapagaran 03 A |
CD Galdakao 2003 A | 3 | 0 | Indautxu 03A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Gazteluzarra 03 | 1 | 1 | CD Mungia |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 1 | 0 | Solokoetxe 03 R |
Sestao River 03 B | 1 | 1 | Bermeo 03A |
Athletic Club B | 4 | 2 | Gazteak CF A |
CF Trapagaran 03 A | 2 | 0 | SD LEIOA 2003 A |
Indautxu 03A | 3 | 2 | Union Sport San Vicente A |
CD Galdakao 2003 A | 2 | 1 | Loiola Indautxu A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 2 | 0 | Gazteluzarra 03 |
CD Mungia | 1 | 1 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Solokoetxe 03 R | 2 | 1 | Sestao River 03 B |
Bermeo 03A | 2 | 3 | Athletic Club B |
Gazteak CF A | 1 | 1 | CF Trapagaran 03 A |
SD LEIOA 2003 A | 1 | 3 | Indautxu 03A |
Union Sport San Vicente A | 2 | 4 | CD Galdakao 2003 A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Club Portugalete INFANTIL 03A | 1 | 0 | Gazteluzarra 03 |
Sestao River 03 B | 2 | 3 | CD Mungia |
Athletic Club B | 8 | 3 | Solokoetxe 03 R |
CF Trapagaran 03 A | 1 | 1 | Bermeo 03A |
Indautxu 03A | 1 | 1 | Gazteak CF A |
CD Galdakao 2003 A | 2 | 1 | SD LEIOA 2003 A |
Union Sport San Vicente A | 2 | 4 | Loiola Indautxu A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 0 | 3 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Gazteluzarra 03 | 2 | 5 | Sestao River 03 B |
CD Mungia | 4 | 8 | Athletic Club B |
Solokoetxe 03 R | 0 | 2 | CF Trapagaran 03 A |
Bermeo 03A | 1 | 5 | Indautxu 03A |
Gazteak CF A | 1 | 4 | CD Galdakao 2003 A |
SD LEIOA 2003 A | 1 | 2 | Union Sport San Vicente A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Sestao River 03 B | 2 | 2 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Athletic Club B | 3 | 3 | Gazteluzarra 03 |
CF Trapagaran 03 A | 4 | 1 | CD Mungia |
Indautxu 03A | 0 | 0 | Solokoetxe 03 R |
CD Galdakao 2003 A | 4 | 0 | Bermeo 03A |
Union Sport San Vicente A | 0 | 2 | Gazteak CF A |
SD LEIOA 2003 A | 0 | 4 | Loiola Indautxu A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 2 | 0 | Sestao River 03 B |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 1 | 3 | Athletic Club B |
Gazteluzarra 03 | 2 | 3 | CF Trapagaran 03 A |
CD Mungia | 1 | 3 | Indautxu 03A |
Solokoetxe 03 R | 2 | 1 | CD Galdakao 2003 A |
Bermeo 03A | 3 | 2 | Union Sport San Vicente A |
Gazteak CF A | 5 | 3 | SD LEIOA 2003 A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club B | 7 | 1 | Sestao River 03 B |
CF Trapagaran 03 A | 1 | 1 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Indautxu 03A | 2 | 0 | Gazteluzarra 03 |
CD Galdakao 2003 A | 3 | 2 | CD Mungia |
Union Sport San Vicente A | 2 | 6 | Solokoetxe 03 R |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 1 | Bermeo 03A |
Gazteak CF A | 1 | 1 | Loiola Indautxu A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Loiola Indautxu A | 3 | 1 | Athletic Club B |
Sestao River 03 B | 2 | 1 | CF Trapagaran 03 A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 1 | 5 | Indautxu 03A |
Gazteluzarra 03 | 0 | 7 | CD Galdakao 2003 A |
CD Mungia | 5 | 3 | Union Sport San Vicente A |
Solokoetxe 03 R | 1 | 1 | SD LEIOA 2003 A |
Bermeo 03A | 2 | 3 | Gazteak CF A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Trapagaran 03 A | 1 | 3 | Athletic Club B |
Indautxu 03A | 1 | 0 | Sestao River 03 B |
CD Galdakao 2003 A | 1 | 1 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Union Sport San Vicente A | 2 | 1 | Gazteluzarra 03 |
SD LEIOA 2003 A | 2 | 1 | CD Mungia |
Gazteak CF A | 2 | 2 | Solokoetxe 03 R |
Bermeo 03A | 2 | 2 | Loiola Indautxu A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Trapagaran 03 A | 1 | 1 | Loiola Indautxu A |
Athletic Club B | 2 | 3 | Indautxu 03A |
Sestao River 03 B | 3 | 2 | CD Galdakao 2003 A |
Club Portugalete INFANTIL 03A | 4 | 0 | Union Sport San Vicente A |
Gazteluzarra 03 | 2 | 3 | SD LEIOA 2003 A |
CD Mungia | 2 | 2 | Gazteak CF A |
Solokoetxe 03 R | 2 | 1 | Bermeo 03A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Indautxu 03A | 1 | 2 | CF Trapagaran 03 A |
CD Galdakao 2003 A | 5 | 0 | Athletic Club B |
Union Sport San Vicente A | 2 | 7 | Sestao River 03 B |
SD LEIOA 2003 A | 1 | 0 | Club Portugalete INFANTIL 03A |
Gazteak CF A | 2 | 2 | Gazteluzarra 03 |
Bermeo 03A | 5 | 6 | CD Mungia |
Loiola Indautxu A | 5 | 1 | Solokoetxe 03 R |
2016-09-03
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D. Erostarbe Ciscares
Crónica : Primer partido amistoso de la temporada 2016-2017. Mañana de mucho calor en Mungia en el que todos los jugadores han dado todo a pesar del calor. Partido que ha tenido diferentes fases de control de balón y ocasiones. El Mungia ha iniciado dominando el partido con la posesión de balón y llegando más al área del Ermua. A raíz de una buena jugada por banda izquierda, ha llegado el gol de Imanol. Después del gol el Ermua ha comenzado a dominar creando buenas ocasiones para empatar el partido. El portero Unax ha hecho buenas paradas a las diversas ocasiones del Ermua. Finalmente el Ermua ha conseguido empatar el partido por el final del primer tiempo. El segundo tiempo ha comenzado de nuevo con el dominio del Ermua. Por la mitad del segundo tiempo, el Ermua ha conseguido darle la vuelta al marcador, 1-2. Los últimos 15 minutos, el Mungia ha conseguido de nuevo dominar el partido y ha creado varias ocasiones con llegadas desde banda. Final del partido y todos contentos por haber empezado la temporada y volver a la dinámica de entrenamientos y partidos.
2016-09-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-09-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-10-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Partido muy disputado en Mallona en el que los dos equipos jugaron a un buen nivel. Un partido en el que dominaron los dos equipos en diferentes fases del partido. El Solokoetxe supo aprovechar varios despiste del CD Mungia pero el Mungia siguió hasta el último minuto buscando la remantada. Actitud muy buenas por parte de los dos equipos. Una buena tarde de futbol
2016-10-07
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Dura derrota en casa ante un Loiola Indautxu muy superior al que no hay que quitarle ningún merito. El Mungia empezó muy flojo los primeros 10 minutos muy flojo y el Loiola Indautxu no desaprovecho la ocasión para ponerse por delante en el marcador. Al descanso 0-4. El segundo tiempo fue algo más igualado pero el Loiola seguía su buen nivel. El Mungia consiguió meter un gol en una bonita jugada entre Etxeba y Lega. El Loiola no bajo el pistón y aumentó su ventaja. Destacar a la jugadora número 11 del Loiola Indautxu Ane, que realizo un grandisimo partido. Toca seguir mejorando y aprendiendo. AUPA MUNGIA
2016-10-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Partido disputado en el que el Gazteluzarra supo aprovechar mejor las ocasiones a favor. El Mungia dominó algunas fases creando ocasiones pero no finalizaron en gol. Lo peor del partido la lesión de un jugador del Gazteluzarra que tuvo que salir en ambulancia del campo de fútbol. Desde el CD Mungia esperemos que no sea nada grave y se recupere lo antes posible. Por parte del 03 Urdina, a seguir aprendiendo y acumulando experiencias. Llegaran mejores partidos.
2016-10-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Partido loco el que se jugo en Portugalete. El primer tiempo el Mungia fue muy superior jugando un fútbol muy ofensivo con el que consiguió el 0-3 en el marcador. Aun así, el Portugalete tuvo varias ocasiones aprovechando balones largos y fallos concretos en la salida del balón del Mungia. En el segundo tiempo el Portugalete consiguió dar la vuelta al partido por completo. El inicio del segundo tiempo fue igualado pero en cuento el Portugalete consiguió el 1-3, el Mungia se vino abajo y el Portugalete supone reaccionar y a consecuencia de esto, consiguieron remontar el partido. Mucho merito para el Portugalete por no rendirse y pelear por la remontada hasta el final. Un palo duro para el Mungia pero nos levantaremos y seguiremos aprendiendo. Aupa Mungia!
2016-11-05
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica : Muy buen partido diputado en las instalaciones de Lezama. Los dos equipos desde el principio fueron a por el partido. El Mungia consiguió aguantar bien a los ataques del Athletic con muy buenas paradas de Oier. El Mungia también tuvo ocasiones y consiguió ir al descanso con un 0-2 a favor. El segundo tiempo el Athletic siguio creando ocasiones y consiguió el 1-2. El segundo tiempo poco a poco el Mungia iba perdiendo las fuerzas y el aguante y el Athletic no perdonó y dio la vuelta al marcador. Aun así el Mungia tuvo ocasiones para meter unos cuantos goles más. Bonito partido y muy buena actitud de los chavales.
2016-11-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-12-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2016-12-17
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2017-02-04
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2017-03-04
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.