2022-06-04
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAURO IK A | 21 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 78 | 16 | 50 | |
2 | LEKEITIO A | 21 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 86 | 19 | 47 | |
3 | AMOREBIETA B | 20 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 47 | 23 | 47 | |
4 | UMORE ONA A | 21 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 86 | 37 | 43 | |
5 | PADURA A | 21 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 69 | 31 | 40 | |
6 | INDARTSU B | 21 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 64 | 27 | 40 | |
7 | EZKURDI A | 20 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 50 | 27 | 37 | |
8 | BASCONIA B | 21 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 44 | 27 | 36 | |
9 | IBARSUSI A | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 35 | 35 | 31 | |
10 | OTXARKOAGA | 21 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 39 | 27 | 30 | |
11 | LARRAMENDI IK | 21 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 11 | 45 | 53 | 25 | |
12 | CD Mungia | 21 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 11 | 38 | 67 | 22 | |
13 | MORAZA B | 21 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | 29 | 75 | 17 | |
14 | DERIO | 21 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 28 | 101 | 13 | |
15 | GERNIKA C | 21 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 14 | 24 | 76 | 9 | |
16 | LOIU | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 133 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LOIU | 0 | 8 | EZKURDI A |
BASCONIA B | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
GERNIKA C | 1 | 2 | LARRAMENDI IK |
PADURA A | 10 | 0 | MORAZA B |
CD Mungia | 5 | 0 | DERIO |
UMORE ONA A | 1 | 2 | INDARTSU B |
LAURO IK A | 1 | 0 | LEKEITIO A |
OTXARKOAGA | 2 | 1 | IBARSUSI A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI A | 2 | 1 | OTXARKOAGA |
AMOREBIETA B | 8 | 0 | LOIU |
LARRAMENDI IK | 1 | 3 | BASCONIA B |
MORAZA B | 3 | 2 | GERNIKA C |
DERIO | 0 | 3 | PADURA A |
INDARTSU B | 10 | 1 | CD Mungia |
LEKEITIO A | 3 | 2 | UMORE ONA A |
IBARSUSI A | 1 | 1 | LAURO IK A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI A | 0 | 4 | AMOREBIETA B |
LOIU | 5 | 6 | LARRAMENDI IK |
BASCONIA B | 3 | 1 | MORAZA B |
GERNIKA C | 2 | 2 | DERIO |
PADURA A | 2 | 3 | INDARTSU B |
CD Mungia | 1 | 6 | LEKEITIO A |
UMORE ONA A | 5 | 0 | IBARSUSI A |
OTXARKOAGA | 2 | 3 | LAURO IK A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA B | 1 | 0 | OTXARKOAGA |
LARRAMENDI IK | 1 | 2 | EZKURDI A |
MORAZA B | 6 | 0 | LOIU |
DERIO | 1 | 9 | BASCONIA B |
INDARTSU B | 2 | 0 | GERNIKA C |
LEKEITIO A | 4 | 1 | PADURA A |
IBARSUSI A | 4 | 1 | CD Mungia |
LAURO IK A | 4 | 2 | UMORE ONA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA B | 3 | 2 | LARRAMENDI IK |
EZKURDI A | 7 | 0 | MORAZA B |
LOIU | 0 | 2 | DERIO |
BASCONIA B | 0 | 2 | INDARTSU B |
GERNIKA C | 0 | 9 | LEKEITIO A |
PADURA A | 4 | 2 | IBARSUSI A |
CD Mungia | 2 | 6 | LAURO IK A |
OTXARKOAGA | 1 | 2 | UMORE ONA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IK | 0 | 3 | OTXARKOAGA |
MORAZA B | 1 | 1 | AMOREBIETA B |
DERIO | 1 | 6 | EZKURDI A |
INDARTSU B | 7 | 0 | LOIU |
LEKEITIO A | 2 | 2 | BASCONIA B |
IBARSUSI A | 2 | 0 | GERNIKA C |
LAURO IK A | 4 | 1 | PADURA A |
UMORE ONA A | 9 | 2 | CD Mungia |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IK | 5 | 2 | MORAZA B |
AMOREBIETA B | 1 | 0 | DERIO |
EZKURDI A | 0 | 1 | INDARTSU B |
LOIU | 0 | 6 | LEKEITIO A |
BASCONIA B | 1 | 0 | IBARSUSI A |
GERNIKA C | 0 | 8 | LAURO IK A |
PADURA A | 2 | 1 | UMORE ONA A |
OTXARKOAGA | 5 | 2 | CD Mungia |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 2 | 1 | OTXARKOAGA |
DERIO | 3 | 0 | LARRAMENDI IK |
INDARTSU B | 4 | 5 | AMOREBIETA B |
LEKEITIO A | 3 | 0 | EZKURDI A |
IBARSUSI A | 4 | 1 | LOIU |
LAURO IK A | 1 | 1 | BASCONIA B |
UMORE ONA A | 8 | 1 | GERNIKA C |
CD Mungia | 3 | 2 | PADURA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 6 | 5 | DERIO |
LARRAMENDI IK | 2 | 3 | INDARTSU B |
AMOREBIETA B | 4 | 0 | LEKEITIO A |
EZKURDI A | 2 | 1 | IBARSUSI A |
LOIU | 0 | 9 | LAURO IK A |
BASCONIA B | 4 | 4 | UMORE ONA A |
GERNIKA C | 2 | 2 | CD Mungia |
OTXARKOAGA | 1 | 3 | PADURA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
DERIO | 0 | 6 | OTXARKOAGA |
INDARTSU B | 2 | 0 | MORAZA B |
LEKEITIO A | 4 | 0 | LARRAMENDI IK |
IBARSUSI A | 3 | 1 | AMOREBIETA B |
LAURO IK A | 0 | 0 | EZKURDI A |
UMORE ONA A | 13 | 0 | LOIU |
CD Mungia | 0 | 2 | BASCONIA B |
PADURA A | 3 | 0 | GERNIKA C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
DERIO | 2 | 7 | INDARTSU B |
MORAZA B | 0 | 7 | LEKEITIO A |
LARRAMENDI IK | 3 | 2 | IBARSUSI A |
AMOREBIETA B | 0 | 2 | LAURO IK A |
EZKURDI A | 2 | 4 | UMORE ONA A |
LOIU | 0 | 3 | CD Mungia |
BASCONIA B | 0 | 1 | PADURA A |
OTXARKOAGA | 1 | 0 | GERNIKA C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 0 | 2 | OTXARKOAGA |
LEKEITIO A | 16 | 0 | DERIO |
IBARSUSI A | 3 | 0 | MORAZA B |
LAURO IK A | 4 | 0 | LARRAMENDI IK |
UMORE ONA A | 3 | 4 | AMOREBIETA B |
CD Mungia | 1 | 2 | EZKURDI A |
PADURA A | 6 | 1 | LOIU |
GERNIKA C | 2 | 1 | BASCONIA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 0 | 1 | LEKEITIO A |
DERIO | 0 | 4 | IBARSUSI A |
MORAZA B | 0 | 8 | LAURO IK A |
LARRAMENDI IK | 1 | 3 | UMORE ONA A |
AMOREBIETA B | 2 | 1 | CD Mungia |
EZKURDI A | 3 | 1 | PADURA A |
LOIU | 0 | 9 | GERNIKA C |
OTXARKOAGA | 1 | 2 | BASCONIA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 1 | LEKEITIO A |
IBARSUSI A | 1 | 0 | INDARTSU B |
LAURO IK A | 7 | 1 | DERIO |
UMORE ONA A | 3 | 1 | MORAZA B |
CD Mungia | 3 | 0 | LARRAMENDI IK |
PADURA A | 4 | 1 | AMOREBIETA B |
GERNIKA C | 1 | 2 | EZKURDI A |
BASCONIA B | 4 | 1 | LOIU |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LEKEITIO A | 1 | 0 | IBARSUSI A |
INDARTSU B | 1 | 3 | LAURO IK A |
DERIO | 0 | 8 | UMORE ONA A |
MORAZA B | 2 | 1 | CD Mungia |
LARRAMENDI IK | 2 | 0 | PADURA A |
AMOREBIETA B | 3 | 0 | GERNIKA C |
EZKURDI A | 0 | 3 | BASCONIA B |
LOIU | 0 | 7 | OTXARKOAGA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EZKURDI A | 7 | 0 | LOIU |
AMOREBIETA B | 1 | 0 | BASCONIA B |
LARRAMENDI IK | 5 | 2 | GERNIKA C |
MORAZA B | 0 | 4 | PADURA A |
DERIO | 1 | 3 | CD Mungia |
INDARTSU B | 2 | 3 | UMORE ONA A |
LEKEITIO A | 1 | 1 | LAURO IK A |
IBARSUSI A | 0 | 1 | OTXARKOAGA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 1 | 0 | EZKURDI A |
LOIU | 0 | 1 | AMOREBIETA B |
BASCONIA B | 3 | 3 | LARRAMENDI IK |
GERNIKA C | 1 | 1 | MORAZA B |
PADURA A | 11 | 1 | DERIO |
CD Mungia | 0 | 4 | INDARTSU B |
UMORE ONA A | 4 | 1 | LEKEITIO A |
LAURO IK A | 3 | 0 | IBARSUSI A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IK | 6 | 1 | LOIU |
MORAZA B | 2 | 3 | BASCONIA B |
DERIO | 5 | 0 | GERNIKA C |
INDARTSU B | 1 | 2 | PADURA A |
LEKEITIO A | 6 | 1 | CD Mungia |
IBARSUSI A | 4 | 3 | UMORE ONA A |
LAURO IK A | 1 | 0 | OTXARKOAGA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
EZKURDI A | 0 | 0 | LARRAMENDI IK |
LOIU | 0 | 0 | MORAZA B |
BASCONIA B | 0 | 0 | DERIO |
GERNIKA C | 0 | 0 | INDARTSU B |
PADURA A | 0 | 0 | LEKEITIO A |
CD Mungia | 0 | 0 | IBARSUSI A |
UMORE ONA A | 0 | 0 | LAURO IK A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI IK | 1 | 2 | AMOREBIETA B |
MORAZA B | 0 | 3 | EZKURDI A |
DERIO | 3 | 1 | LOIU |
INDARTSU B | 0 | 0 | BASCONIA B |
LEKEITIO A | 6 | 0 | GERNIKA C |
IBARSUSI A | 0 | 6 | PADURA A |
LAURO IK A | 1 | 2 | CD Mungia |
UMORE ONA A | 3 | 0 | OTXARKOAGA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 3 | 1 | LARRAMENDI IK |
AMOREBIETA B | 2 | 1 | MORAZA B |
EZKURDI A | 4 | 1 | DERIO |
LOIU | 2 | 10 | INDARTSU B |
BASCONIA B | 2 | 1 | LEKEITIO A |
GERNIKA C | 0 | 1 | IBARSUSI A |
PADURA A | 1 | 1 | LAURO IK A |
CD Mungia | 1 | 2 | UMORE ONA A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
MORAZA B | 1 | 4 | LARRAMENDI IK |
DERIO | 0 | 2 | AMOREBIETA B |
INDARTSU B | 3 | 0 | EZKURDI A |
LEKEITIO A | 8 | 0 | LOIU |
IBARSUSI A | 2 | 0 | BASCONIA B |
LAURO IK A | 10 | 1 | GERNIKA C |
UMORE ONA A | 3 | 2 | PADURA A |
CD Mungia | 3 | 1 | OTXARKOAGA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 0 | MORAZA B |
LARRAMENDI IK | 0 | 0 | DERIO |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | INDARTSU B |
EZKURDI A | 0 | 0 | LEKEITIO A |
LOIU | 0 | 0 | IBARSUSI A |
BASCONIA B | 0 | 0 | LAURO IK A |
GERNIKA C | 0 | 0 | UMORE ONA A |
PADURA A | 0 | 0 | CD Mungia |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
DERIO | 0 | 0 | MORAZA B |
INDARTSU B | 0 | 0 | LARRAMENDI IK |
LEKEITIO A | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
IBARSUSI A | 0 | 0 | EZKURDI A |
LAURO IK A | 0 | 0 | LOIU |
UMORE ONA A | 0 | 0 | BASCONIA B |
CD Mungia | 0 | 0 | GERNIKA C |
PADURA A | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 0 | DERIO |
MORAZA B | 0 | 0 | INDARTSU B |
LARRAMENDI IK | 0 | 0 | LEKEITIO A |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | IBARSUSI A |
EZKURDI A | 0 | 0 | LAURO IK A |
LOIU | 0 | 0 | UMORE ONA A |
BASCONIA B | 0 | 0 | CD Mungia |
GERNIKA C | 0 | 0 | PADURA A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU B | 0 | 0 | DERIO |
LEKEITIO A | 0 | 0 | MORAZA B |
IBARSUSI A | 0 | 0 | LARRAMENDI IK |
LAURO IK A | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
UMORE ONA A | 0 | 0 | EZKURDI A |
CD Mungia | 0 | 0 | LOIU |
PADURA A | 0 | 0 | BASCONIA B |
GERNIKA C | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
OTXARKOAGA | 0 | 0 | INDARTSU B |
DERIO | 0 | 0 | LEKEITIO A |
MORAZA B | 0 | 0 | IBARSUSI A |
LARRAMENDI IK | 0 | 0 | LAURO IK A |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | UMORE ONA A |
EZKURDI A | 0 | 0 | CD Mungia |
LOIU | 0 | 0 | PADURA A |
BASCONIA B | 0 | 0 | GERNIKA C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
LEKEITIO A | 0 | 0 | INDARTSU B |
IBARSUSI A | 0 | 0 | DERIO |
LAURO IK A | 0 | 0 | MORAZA B |
UMORE ONA A | 0 | 0 | LARRAMENDI IK |
CD Mungia | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
PADURA A | 0 | 0 | EZKURDI A |
GERNIKA C | 0 | 0 | LOIU |
BASCONIA B | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
LEKEITIO A | 0 | 0 | OTXARKOAGA |
INDARTSU B | 0 | 0 | IBARSUSI A |
DERIO | 0 | 0 | LAURO IK A |
MORAZA B | 0 | 0 | UMORE ONA A |
LARRAMENDI IK | 0 | 0 | CD Mungia |
AMOREBIETA B | 0 | 0 | PADURA A |
EZKURDI A | 0 | 0 | GERNIKA C |
LOIU | 0 | 0 | BASCONIA B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
IBARSUSI A | 0 | 0 | LEKEITIO A |
LAURO IK A | 0 | 0 | INDARTSU B |
UMORE ONA A | 0 | 0 | DERIO |
CD Mungia | 0 | 0 | MORAZA B |
PADURA A | 0 | 0 | LARRAMENDI IK |
GERNIKA C | 0 | 0 | AMOREBIETA B |
BASCONIA B | 0 | 0 | EZKURDI A |
OTXARKOAGA | 0 | 0 | LOIU |
2015-03-15
Local :
Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.